
Cвітильник промисловий ІР 65 для агресивного середовища ферми пташники паркінги MG DP
- В наявності
920 ₴
+380 (66) 044-74-36
Менеджер
- +380 (98) 076-75-88Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Світильник промисловий для освітлення зернових комплексів, об'єктів агро бізнеса, світильники для зерносховищ. Корпус виготовлений с високоякісного пластику адаптованого для роботи в агресивному середовищі.
Світильники також підійде для освітлення паркінгів,гаражів та СТО
Наша виробництво зможе виготовити світильники будь якої потужності для забезпечення потреб вашого підприємства.
Світлодіоди Samsung с високою світловою ефективністю
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 2100 г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Джерело світла | LED module |
| ККД, не менше | 92 % |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал розсіювача | Полікарбонат |
| Мінімальна робоча температура | -50 град. |
| Потужність | 36 Вт |
| Напруга | 220 В |
| Пиловологозахищена кришка | Так |
| Робоча напруга (В) | 175-265 |
| Спосіб монтажу | Накладний |
| Спосіб освітлення | Загальне освітлення |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Тип лампи | LED світильник промисловий SMD |
| Тип освітлення | Світильник |
| Тип освітлення за мобільністю | Стаціонарне |
| Кут розсіювання | 120 град. |
| Форма | Лінійна |
| Колір | Сірий |
| Частота | 50 кГц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 90 мм |
| Довжина | 1230 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Максимальна колірна температура | 6000 К |
| Мінімальна колірна температура | 5000 К |
| Пульсація світлового потоку | 2 % |
| Світлова віддача | 120 лм/Вт |
| Світловий потік | 4320 лм |
- Ціна: 920 ₴




